Чертежи панорамного лифта
| Грузоподъемность | 800 кг (10 пассажиров) | 1000 кг (10 пассажиров) | ||||||
| Скорость | 1.0 | 1.5 | 1.75 | 1.0 | 1.5 | 1.75 | ||
| Размер двери мм | 800 | 900 | ||||||
| Размер кабины мм | Ширина | 1200 | 1300 | |||||
| Глубина | 1800 | 1900 | ||||||
| Высота | 2400 | 2400 | ||||||
| Размер шахты мм | Ширина | 2400 | 2500 | |||||
| Глубина | 2400 | 2500 | ||||||
| Размер машинного помещения мм | Ширина | 2400 | 2500 | |||||
| Глубина | 2400 | 2500 | ||||||
| Высота | 2800 | 2800 | ||||||
| Высота верхнего этажа мм | 4500 | 4600 | 4600 | 4500 | 4600 | 4600 | ||
| Глубина приямка в мм | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||
| Максимальная высота подъема | 60 | 75 | 90 | 60 | 75 | 90 | ||













